Die hier angebotenen Pulver – Sorten
NORMA, RAMSHOT, ALLIANT, VECTAN-NOBELSPORT
RELOAD SWISS, EXPLOSIA, ZLOTY STOK, HODGDON, PYRODEX
sowie TRIPLE-SEVEN
im Klein – und Großgebinde können nur auf Bestellung erworben werden !
Die Auslieferung erfolgt nach Geldeingang immer in der 4 Woche des Monats.
Wie kann ich bestellen!!!
Sie senden uns per Email Ihre Wohnadresse sowie die dazu benötigten
Erwerbsunterlagen mit der Angabe der Positionsnummer sowie der
Bestellmenge.
Die hier angegebenen Verkaufspreise sind Ladenrichtpreise.
Gerne können wir Ihnen einen Mengenrabatt unterbreiten
daher bitten wir Sie uns per Email anzufragen.
Norma | ||||
|
|
|
|
|
Verwendung: B= Büchse K= Kurzwaffe F= Flinte | ||||
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Pos.Nr. | Bezeichnung | Verwendung | Inhalt in Gramm | Verkaufspreis |
|
|
|
| € inkl. MwSt. |
|
|
|
|
|
N-100 | 200 | B | 500 | € 67,00 |
N-101 | 201 | B | 500 | € 67,00 |
N-102 | 202 | B | 500 | € 67,00 |
N-103 | 203-B | B | 500 | € 67,00 |
N-104 | 204 | B | 500 | € 67,00 |
N-105 | 217 | B | 500 | € 67,00 |
N-106 | MRP | B | 500 | € 67,00 |
N-107 | URP | B | 500 | € 67,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ramshot Reloading Powders | ||||
gefertigt von PB-Clermont | ||||
| ||||
Verwendung: B= Büchse K= Kurzwaffe F= Flinte | ||||
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Pos.Nr. | Bezeichnung | Verwendung | Inhalt in Gramm | Verkaufspreis |
|
|
|
| € inkl. MwSt. |
|
|
|
|
|
RMS-200 | ZIP | K | 454 | € 56,00 |
RMS-201 | True Blue | K | 454 | € 56,00 |
RMS-202 | Enforcer | B K | 454 | € 56,00 |
RMS-203 | X-Terminator | B | 454 | € 56,00 |
RMS-204 | TAC | B | 454 | € 56,00 |
RMS-205 | Wild Boar | B | 454 | € 56,00 |
RMS-206 | Magnum | B | 454 | € 56,00 |
RMS-207 | Hunter | B | 454 | € 56,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alliant Powder | ||||
|
|
|
|
|
Verwendung: B= Büchse K= Kurzwaffe F= Flinte | ||||
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Pos.Nr. | Bezeichnung | Verwendung | Inhalt in Gramm | Verkaufspreis |
|
|
|
| € inkl. MwSt. |
|
|
|
|
|
AP-300 | Unique | K F | 454 | € 60,75 |
AP-301 | Steel | K F | 454 | € 60,75 |
AP-302 | Red-Dot | K F | 454 | € 50,75 |
AP-303 | Power Pistol | K F | 454 | € 60,75 |
AP-304 | Herco | K F | 454 | € 60,75 |
AP-305 | Green-Dot | K F | 454 | € 60,75 |
AP-306 | Bullseye | K | 454 | € 60,75 |
AP-307 | Blue-Dot | KF | 454 | € 60,75 |
AP-308 | Amerikan Select | K | 454 | € 60,75 |
AP-309 | Hercules 2400 | K F | 454 | € 60,75 |
AP-310 | Reloder 7 | B | 454 | € 69,00 |
AP-311 | Reloder 15 | B | 454 | € 69,00 |
AP-312 | Reloder 17 | B | 454 | € 69,00 |
AP-313 | Reloder 19 | B | 454 | € 69,00 |
AP-314 | Reloder 22 | B | 454 | € 69,00 |
AP-315 | Reloder 25 | B | 454 | € 69,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VECTAN gefertigt von Nobelsport | ||||
|
|
|
|
|
Verwendung: B= Büchse K= Kurzwaffe F= Flinte | ||||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Pos.Nr. | Bezeichnung | Verwendung | Inhalt in Gramm | Verkaufspreis |
|
|
|
| € inkl. MwSt. |
|
|
|
|
|
VNS-400 | Prima SV* | K F | 500 | € 52,00 |
VNS-401 | BA 6 ½ | K | 500 | € 52,00 |
VNS-402 | BA 7 ½ | K | 500 | € 52,00 |
VNS-403 | BA 9 | K | 500 | € 52,00 |
VNS-404 | BA 9 ½ | K | 500 | € 52,00 |
VNS-405 | BA 10 | K | 500 | € 52,00 |
VNS-406 | A0 | K F | 500 | € 45,90 |
VNS-407 | A1 | K F | 500 | € 45,90 |
VNS-408 | AS | K F | 500 | € 45,90 |
VNS-409 | GM3 | K F | 500 | € 45,90 |
VNS-410 | SP2 Practical | B K | 500 | € 58,00 |
VNS-411 | SP3 | B K | 500 | € 58,00 |
VNS-412 | SP7 | B | 500 | € 58,00 |
VNS-413 | SP9 | B | 500 | € 58,00 |
VNS-414 | SP10 | B | 500 | € 58,00 |
VNS-415 | SP11 | B | 500 | € 58,00 |
VNS-416 | SP12 | B | 500 | € 58,00 |
VNS-417 | SP13 | B | 500 | € 58,00 |
VNS-418 | Tubal 2000 | B | 500 | € 52,00 |
VNS-419 | Tubal 3000 | B | 500 | € 52,00 |
VNS-420 | Tubal 5000 | B | 500 | € 52,00 |
VNS-421 | Tubal 7000 | B | 500 | € 52,00 |
VNS-422 | Tubal 8000 | B | 500 | € 52,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die gängigen Vectan – Sorten gibt es auch im günstigen Grossgebinde | ||||
|
|
|
|
|
Verwendung: B= Büchse K= Kurzwaffe F= Flinte | ||||
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Pos.Nr. | Bezeichnung | Verwendung | Inhalt in Gramm | Verkaufspreis |
|
|
|
| € inkl. MwSt. |
|
|
|
|
|
VNS-423 | BA 9 | K | 2000 | € 163,00 |
VNS-424 | BA 10 | K | 2000 | € 163,00 |
VNS-425 | SP 2 | K | 2000 | € 163,00 |
VNS-426 | A0 | K | 2000 | € 163,00 |
VNS-427 | Turbal 5000 | B | 2000 | € 163,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reload Swiss RS | ||||
Die gängigen Reload Swiss – Sorten | ||||
gibt es auch im günstigen Grossgebinde | ||||
|
|
|
|
|
Verwendung: B= Büchse K= Kurzwaffe F= Flinte | ||||
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Pos.Nr. | Bezeichnung | Verwendung | Inhalt in Gramm | Verkaufspreis |
|
|
|
| € inkl. MwSt. |
|
|
|
|
|
RS-1000 | RS 12 | K | 4000 | € 375,00 |
RS-1001 | RS 20 | K | 4000 | € 375,00 |
RS-1002 | RS 24 | K | 4000 | € 386,00 |
RS-1003 | RS 30 | B K | 4000 | € 375,00 |
RS-1004 | RS 36 | B | 10000 | € 865,00 |
RS-1005 | RS 40 | B | 10000 | € 967,00 |
RS-1006 | RS 50 | B | 10000 | € 865,00 |
RS-1007 | RS 52 | B | 10000 | € 967,00 |
RS-1008 | RS 60 | B | 10000 | € 967,00 |
RS-1009 | RS 62 | B | 10000 | € 865,00 |
RS-1010 | RS 70 | B | 10000 | € 967,00 |
RS-1011 | RS 76 | B | 10000 | € 865,00 |
RS-1012 | RS 80 | B | 10000 | € 967,00 |
|
|
|
|
|
Schwarzpulver Ersatz | ||||
Explosia, Böllerpulver Schwarzpulver-Ersatz | ||||
Verwendung: B= Büchse K= Kurzwaffe F= Flinte | ||||
Pos.Nr. | Bezeichnung | Körnung | Inhalt in Gramm | Verkaufspreis € inkl. MwSt. |
Explosia Böllerpulver -Schwarzpulver-Ersatz | ST= Safety-Tubes | |||
EX-600 | Böllerpulver 1, für Handböller, stark graphitiert und poliert | 0,338-1,800 | 1000 | € 28,00 |
EX-601 | Böllerpulver 2, für Schaftböller und Kanonen, schwach graphitiert und poliert | 0,335-1,500 | 1000 | € 27,00 |
EX-602 | Böllerpulver 3, für Kanonen und Standböller, poliert | 1,000-5,000 | 1000 | € 26,00 |
EX-603 | Böllerpulver XX für Hand und Schaftböller | 1,090-2,030 | 1000 | € 31,50 |
Explosia Jagdschwarzpulver – Ersatz | ||||
EX-604 | Jagd Nr.0, für das Laden von Vorderladerwaffen | 0,280-0,710 | 1000 | € 43,50 |
EX-605 | Jagd Nr.1, für das Laden von Vorderladerlangwaffen | 0,335-1,500 | 1000 | € 40,80 |
Zloty Stok – Schwarzpulver-Ersatz | ||||
Verwendung: B= Büchse K= Kurzwaffe F= Flinte | ||||
Pos.Nr. | Bezeichnung | Körnung | Inhalt in Gramm | Verkaufspreis € inkl. MwSt. |
ZLS-900 | Zündkraut ZS M | 0,000-0,250 | 250 | € 50,00 |
ZLS-901 | Nr.1 | 0,250-0,500 | 500 | € 41,00 |
ZLS-902 | Nr.2 | 0,500-0,800 | 500 | € 41,00 |
ZLS-903 | Nr.3 | 0,630-,1,180 | 500 | € 41,00 |
ZLS-904 | Nr.1 | 0,250-0,500 | 1000 | € 66,50 |
ZLS-905 | Nr.2 | 0,500-0,800 | 1000 | € 66,50 |
ZLS-906 | Nr.3 | 0,630-1,180 | 1000 | € 66,50 |
ZLS-907 | Nr.4 | 0,800-1,180 | 1000 | € 66,50 |
ZLS-908 | Nr.5 | 1,180-1,600 | 1000 | € 66,50 |
|
| ||||
| ||||
Hodgdon, Pyrodex – Triple-Seven , Schwarzpulver-Ersatz | ||||
Pos.Nr. | Bezeichnung | Inhalt in Gramm | Verkaufspreis |
|
|
|
| € inkl. MwSt. |
|
|
|
|
|
|
HOD-1000 | P für Kurzwaffen | 454 | € 41,00 |
|
HOD-1001 | RS für Langwaffen | 454 | € 41,00 |
|
HOD-1002 | Select für Langwaffen, Wiederladen | 454 | € 50,50 |
|
HOD-1003 | Triple Seven FFg | 454 | € 57,50 |
|
HOD-1004 | Triple Seven FFFg | 454 | € 57,50 |
|